1. Серво моторът задвижва повдигането и спускането на Z-ос.
2. Линейните водачи са приети за оси X и Y.
3. Подходящ за обработка на микроотвори, диаметър на затягащия електрод: 0,2-3 mm.
4. Стабилно и ефективно импулсно захранване с ниско износване на електродите, висока работна ефективност и висока надеждност.
5. Електрическите компоненти с произход от Тайван осигуряват по-висока стабилност на системата.
6. Интегриран дизайн на ново захранване с разряд и алгоритъм за проследяване на серво, осигуряващ отлична стабилност и ефективност на обработката.
7. Изключителна производителност при обработка на карбидни сплави
| Спецификация | единица | DB703.A |
|---|---|---|
| Модел | - | DB703.A |
| Диаметър на затягащия електрод | мм | 0.2–3 |
| Макс. Съотношение-към-диаметър | - | 300:1 |
| Ход на главата на шпиндела | мм | 300 |
| Шпиндел Серво Ход | мм | 350 |
| Макс. Скорост на регулиране на шпиндела | мм/мин | 120 |
| Скорост на въртяща се глава/C-ос | об/мин | 60 |
| Габаритни размери (Д × Ш × В) | мм | 1100 × 1200 × 2000 |
| Размер на работната маса | мм | 400 × 600 |
| X/Y-Пътуване по оста | мм | 350 × 450 |
| Макс. Разстояние между водача и работната маса | мм | 380 |
| Височина на работната маса | мм | 920 |
| Макс. Ток на обработка | A | 30 |
| Макс. Входяща мощност | kW | 3 |
| Захранване | V/Hz | 380V / 50Hz |
| Работен капацитет на резервоара за течност | L | 25 |
| Макс. Работно налягане на течността | MPa | 7 |
| Тип филтриране | - | Филтър-за тип пропуск |
| Шум Ниво на звуково налягане | dB | По-малко или равно на 80 |
| Работна среда | - | Пречистена вода |
| Околна температура | степен | 0–40 |
| Относителна влажност | % | По-малко или равно на 80 |
| Макс. Работно налягане на течността | MPa | 6 |
| Макс. Товароносимост | кг | 350 |
| Тегло на машината | кг | 700 |
Популярни тагове: db703a EDM пробивна машина, Китай db703a EDM пробивна машина производители, доставчици, фабрика





